Structuurstamboom van Familie Janssen
| Hendrik Janssen | |||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Gradus Janssen 12-01-1822 |
|
|||||
|
|
*Theodora Tunnesen 08-05-1826 |
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||
| Theodorus Janssen 1851 | |||||||
| Johanna Hermsen 1851 | |||||||
|
|
|
|
|||||
| Gerardus Johannes Janssen 19-05-1882 - 27-09-1958 | |||||||
| Gertruida Wilhelmina Willems 30-12-1883 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johannes Theodorus 03-03-1913 - 13-05-1980 | Gerardus Hendrikus 09-06-1914 14-05-1944? | Johanna Catharina 30-04-1918 ?-01-1996 | Theodora Jacoba 11-09-1919 1946? | Mathijs 02-05-1921 1993 | Wilhelmina Christina 27-04-1923 | Theodora Elisabeth 16-07-1925 04-05-1926 | Arnoldus Theodorus 15-04-1927 24-03-2003 |
| Adriana Wilhelmina Cornelia de Groot 19-01-1923 | Piet Poelen | Piet Willems | Jan Poelen | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Johannes Theodorus Wilhelmus 09-11-1963 | Peter | Gerrie | Wilma | ||||
| Marga | Johan | ||||||
|
Aanvullingen
|